賃料・初期費用
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 37,000円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / 0円 |
| 仲介手数料 | 0.5ヶ月 | ||
モンヴェールの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、クローゼット、ネット使用料不要、シューズボックス、CATV、ガスコンロ設置状況不明、バス・トイレ別、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、エアコン | ||
| 特徴 | 陽当たり良好、角住戸、上階無し、高層階、2F以上、最上階、防犯ガラス | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:2,000円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
000057981257
モンヴェールの物件詳細
| 物件名 | モンヴェール 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市 惣社 | ||
| 交通 | 篠ノ井線 松本駅 南浅間 バス13分 バス停まで徒歩20分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1990年8月(築35年) |
| 間取り | 1K(洋室12畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
モンヴェールの費用・契約情報
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 37,000円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
モンヴェールのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 000057981257 | 物件管理コード | 1130294169120000000308 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
モンヴェールの広告主情報
| 店舗名称 | 小諸不動産商会 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県松本市桐2丁目1-13 | 電話番号 | 0263-36-6030 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(4)第5055号 | 不動産会社コード | 3000978 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人長野県宅地建物取引業協会/公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
